Historischer Atlas des Elsass, die Geschichte des Elsass in Karten
Eigenschaften
Cartographe | Jean-Philippe Droux, ARCHMIEDE, CNRS | |
Historische Zeiträume | Neuzeit | |
Themen | Machtträger - Religion - Territorien | |
Skala | Oberrhein/Fossé rhénan | |
Entstehungsdatum | 2003 | |
Quelle | Carte originale | |
Diese Karte zitieren | , « Entwicklung des Bistums Straßburg (von 1802 bis heute) », in Atlas historique d'Alsace, www.atlas.historique.alsace.uha.fr, Université de Haute Alsace, |
Erläuterungen zur Karte
Dokument zum Herunterladen